| Огневые и сопутствующие риски, включая BI | $35 млн |
| Строительно-монтажные риски, включая MB | $35 млн. |
| Риски морского каско и ответственности | $6 млн |
| Риски грузоперевозок | $6 млн |
| Авиационное каско | $500 тыс. |
| Риски общегражданской ответственности | $5 млн |
| Риски «от несчастного случая» | $1 млн |
| Риски автокаско | $100 тыс. |
| Сельскохозяйственные риски | $500 тыс. |
| Подробнее |