| Огневые и сопутствующие риски, включая BI | $25 млн |
| Строительно-монтажные риски, включая MB | $25 млн. |
| Риски морского каско и ответственности | $6 млн |
| Риски грузоперевозок | $6 млн |
| Авиационное каско | $500 тыс. |
| Риски общегражданской ответственности | $3 млн |
| Риски «от несчастного случая» | $1 млн |
| Риски автокаско | $60 тыс. |
| Сельскохозяйственные риски | $500 тыс. |
| Авиационная ответственность | $3 млн |
| Подробнее |